Рукава для пара и горячей воды применяются для транспортирования пара и горячей воды, а так же для охлаждающей или горячей воды в металлургической и сталеплавильной промышленности (DH1-DH3), и в автомобильных мастерских, гаражах, на предприятиях пищевой промышленности (DHG) и т.д.
Различают следующие рукава (шланги) для пара и горячей воды:
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | PN (раб), бар | Длина бухты, max, м. |
| DS1 | 13; 15; 16; 19; 25; 25,4; 30; 32; 38; 40; 50; 50,8; 60; 63,5; 75; 76,2; 80 | пар 18 / вода 55 | 40 |
| DS2/DSE | 10; 13; 16; 19; 25; 32; 50 | пар 18 / вода 55 | 40 |
| DS3 | 13; 16; 19; 25; 26; 32; 35; 38; 50; 60; 63,5; 75; 152,4 | пар 18 / вода 55 | 40 |
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | PN (раб), бар | Длина бухты, max, м. |
| DHG | 13; 16; 19; 25 | 6 | 50 |
| DH1-DH3 | 13; 16; 19; 25; 32; 35; 38; 40; 45; 50 | 12:8 | 40 |
| DHH | 13; 16; 19; 25; 32; 38; 51; 63; 76; 102 | 10 | 40 |
ООО “Компани “Плазма”® осуществляет продажу рукавов SEMPERIT, у нас вы можете купить высококачественные промышленные рукава по самым доступным ценам.
| ООО “Компани “Плазма” |
| 61170 Украина, г.Харьков |
| Tel : +38 (057) 761-07-04, 80663649709 |
| Fax : +38 (057) 763-14-12 |
| E-mail : tvn_78@mail.ru |